<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マシニスト出版 株式会社 &#187; そこが聞きたい ― 税の話</title>
	<atom:link href="https://www.machinist.co.jp/tag/hearing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.machinist.co.jp</link>
	<description>Machinist Publishing Co.,Ltd.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 07:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>令和8年度税制改正大綱（3） 減価償却資産関連</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2026/03/23705/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2026/03/23705/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 01:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[4月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=23705</guid>
		<description><![CDATA[中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例 「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」は、物価高騰など ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<h3>中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例</h3>
<p><strong>「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例」</strong>は、物価高騰などの実情に合わせて拡充される一方で、対象範囲の絞り込みも行われます。</p>
<p>中小企業者等（青色申告法人）が、平成18年4月1日から令和11年3月31日（現行：令和8年3月31日）までの間に取得または製作もしくは建設をして、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が40万円未満（現行：30万円未満）であるもの（取得価額が10万円未満であるもの等を除く）を有する場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、その取得価額の全額を損金算入できます。</p>
<p class="single_img"><span class="alignnone"><a href="https://www.machinist.co.jp/wp/wp-content/themes/machinist/images/upload/2604_zei01_01_large.jpg" target="_blank"><img src="https://www.machinist.co.jp/wp/wp-content/themes/machinist/images/upload/2604_zei01_01.jpg" alt="画像：令和8年度税制改正大綱（3） 減価償却資産関連" width="620" height="136" class="size-full wp-image-23708" /></a><span class="caption-text">中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例（3年間の期限延長）</span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2026/03/23705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年度税制改正大綱（2） 所得税</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2026/02/23555/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2026/02/23555/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[3月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=23555</guid>
		<description><![CDATA[1. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ 令和8年度税制改正において、所得税がかからない年収の上限が178万円に ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<h3>1. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ</h3>
<p>令和8年度税制改正において、所得税がかからない年収の上限が178万円に引き上げられることとなりました。</p>
<p>給与収入178万円が非課税となるために、その収入から差し引かれる控除額は、下記に掲げる基礎控除額および給与所得控除額、それぞれの本則および特例の合計額（104万円＋74万円＝178万円）となります。年度ごとの見直しや時限措置が組み込まれた煩雑な制度設計となっています。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2026/02/23555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年度税制改正大綱（1） 法人税・消費税</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2026/01/23391/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2026/01/23391/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[2月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=23391</guid>
		<description><![CDATA[1.特定生産性向上設備等投資促進税制の創設 令和8年度税制改正の中でも特に注目されている税制です。「強い経済」 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<h3>1.特定生産性向上設備等投資促進税制の創設</h3>
<p>令和8年度税制改正の中でも特に注目されている税制です。「強い経済」を実現するために、企業規模の如何にかかわらず、本気で意欲的な生産設備投資を行う気がある企業に対してだけ強力な減税措置を与える、大胆な設備投資促進税制を創設します。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2026/01/23391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイカー通勤非課税限度額の引き上げなど</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/12/23266/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/12/23266/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 03:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[1月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=23266</guid>
		<description><![CDATA[マイカー通勤者の負担を軽減 マイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が令和7年11月19日 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<h3>マイカー通勤者の負担を軽減</h3>
<p>マイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が令和7年11月19日に公布されました。今回の非課税限度額の引き上げは、近年のガソリン価格高騰によるマイカー通勤者の実質的な負担増をやわらげることを目的としたもので、平成26年以来、実に11年ぶりの見直しとなります。</p>
</div>
<div class="sigle_block">
<h3>1.マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ</h3>
<p><strong>（1）改正後のマイカー通勤手当の非課税限度額</strong></p>
<p>勤務先から受け取るマイカー通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められており、改正後の非課税限度額は下表に掲げる金額となります。</p>
<p class="single_img"><span class="alignnone"><a href="https://www.machinist.co.jp/wp/wp-content/themes/machinist/images/upload/2601_zei01_01_large.jpg" target="_blank"><img src="https://www.machinist.co.jp/wp/wp-content/themes/machinist/images/upload/2601_zei01_01.jpg" alt="画像：マイカー通勤非課税限度額の引き上げなど" width="620" height="150" class="size-full wp-image-23268" /></a><span class="caption-text">マイカー通勤手当の非課税限度額</span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/12/23266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年度 税制改正要望（2）　各府省庁の要望事項</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/10/22925/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/10/22925/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 03:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=22925</guid>
		<description><![CDATA[各府省庁の令和8年度税制改正要望が8月末までに出そろいました。経済産業省と各府省庁の主な要望事項は下記のとおり ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<p>各府省庁の令和8年度税制改正要望が8月末までに出そろいました。経済産業省と各府省庁の主な要望事項は下記のとおりとなっています。</p>
</div>
<div class="sigle_block">
<h3>1. 経済産業省の税制改正要望</h3>
<p>
（1）研究開発税制の拡充・延長：前回紹介<span class="red">※</span><br />
（2）大胆な投資促進税制の創設：前回紹介<span class="red">※</span><br />
（3）車体課税の抜本見直し：前回紹介<span class="red">※</span><br />
（4）企業が従業員に提供する食事については、①従業員が食事価額の50%以上を負担し、かつ、②企業が負担した金額が月額3,500円以下の場合、企業負担分の食事に係る所得税は非課税とされるが、昭和59年以来制度の見直しが為されていない。そこで、足元の物価上昇の状況等を踏まえ、経済産業省は本制度の非課税限度額の引き上げを要望した。</p>
<p><span class="red">※</span> 小誌2025年10月号に掲載</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/10/22925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和8年度 税制改正要望（経済産業省）</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/09/22752/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/09/22752/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 16:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[10月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=22752</guid>
		<description><![CDATA[各府省庁の税制改正要望が出そろう 各府省庁の令和8年度税制改正要望が8月末までに出そろいました。通常であれば、 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<h3>各府省庁の税制改正要望が出そろう</h3>
<p>各府省庁の令和8年度税制改正要望が8月末までに出そろいました。通常であれば、今後、与党税制調査会がこれら要望を審議し、12月中旬ごろを目安に「税制改正大綱」として取りまとめ、公表することになります。</p>
<p>ただし、与党は7月の参議院選挙で敗北し、衆参両院で過半数を割り込む状態となっています。前回（令和7年度税制改正）は「年収103万円の壁」をめぐって与野党間の議論が紛糾しましたが、今回はそれ以上に与野党間の調整が難航しそうです。</p>
<p>以下、令和8年度税制改正に関する経済産業省要望についてまとめます。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/09/22752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>退職所得控除の見直し等</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/08/22602/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/08/22602/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[9月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=22602</guid>
		<description><![CDATA[令和7年度税制改正で政府・与党は、勤続年数が長いほど（勤続20年超）所得税負担が軽くなる現行の退職金課税制度の ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<p>令和7年度税制改正で政府・与党は、勤続年数が長いほど（勤続20年超）所得税負担が軽くなる現行の退職金課税制度の見直しについて、具体的な結論を出さず問題を先送りしました。そのかわり、「企業型DC」（企業型確定拠出年金）を一時金で受け取った場合について所定の見直しを行いました。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/08/22602/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>どう変わった？ 年金制度改革法</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/07/22453/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/07/22453/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 22:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[8月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=22453</guid>
		<description><![CDATA[「年金制度改革法」が本年6月13日、修正案（基礎年金の底上げ）を盛り込んだうえで、参議院本会議で可決・成立しま ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<p>「年金制度改革法」が本年6月13日、修正案（基礎年金の底上げ）を盛り込んだうえで、参議院本会議で可決・成立しました。修正案以外の改正項目（右段参照）については、当初法案どおりの内容で、これにより「106万円の壁」が事実上撤廃され、パート・アルバイトの社会保険の加入対象が拡大します。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/07/22453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>会計検査院が問題視、自社株の評価方式</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/06/22287/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/06/22287/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 04:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[7月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=22287</guid>
		<description><![CDATA[相続や贈与によって自社株を取得した場合、相続税や贈与税が課税されますが、その自社株の評価は、会社の規模に応じて ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<p>相続や贈与によって自社株を取得した場合、相続税や贈与税が課税されますが、その自社株の評価は、会社の規模に応じて定められた3種類の方式によって行われます。</p>
<p>その方式のひとつである「類似業種比準価額方式」について、会計検査院が令和5年度決算検査報告（令和6年11月、内閣に送付）において、同方式は他の方式に比べて著しく有利で「公平性が確保されていない」との指摘をしました。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/06/22287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和7年度税制改正 基礎控除の特例等</title>
		<link>https://www.machinist.co.jp/2025/04/21978/</link>
		<comments>https://www.machinist.co.jp/2025/04/21978/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 21:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sheetmetal</dc:creator>
				<category><![CDATA[5月]]></category>
		<category><![CDATA[そこが聞きたい ― 税の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.machinist.co.jp/?p=21978</guid>
		<description><![CDATA[1.基礎控除等の引き上げ （1）当初案 「基礎控除」については、「合計所得金額」が2,350万円以下である個人 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="sigle_block">
<h3>1.基礎控除等の引き上げ</h3>
<p><strong>（1）当初案</strong></p>
<p>「基礎控除」については、「合計所得金額」が2,350万円以下である個人の控除額を48万円から58万円に引き上げるとともに、「給与所得控除」についても55万円の最低保証額を65万円に引き上げる改正案が出されました。</p>
<p>「合計所得金額」は、給与収入のみの場合、当該収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。</p>
<p><strong>（2）修正案</strong></p>
<p>当初案の基礎控除の額58万円に、合計所得金額に応じて所定の控除加算額を上乗せする「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。</p>
<p>この修正案により、令和7年分及び令和8年分の基礎控除は95万円から16万円まで、合計所得金額に応じて8段階の控除額が存することとなり、年末調整事務等が煩雑になると予想されます。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.machinist.co.jp/2025/04/21978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
